KARADA MEASURE
ツールに身長、体重を入力して計算ボタンをタップしましょう。あなたの、BMI、体脂肪、基礎代謝、総消費カロリー、適正体重をまとめて一括で計算します。
体脂肪率 | 0 | 健康範囲:女性は21~24%、男性は14~17% |
---|---|---|
BMI | 0 | 標準体重:18.5以上25未満 |
基礎代謝 | 0 | 安静にしていても消費するカロリー |
1日の総消費エネルギー | 0 | 1日に消費するカロリーの総合計 |
適正体重 | 0 | BMI22となる体重 |
最大心拍数 | 0 | 1分間の最大拍動数 |
「やせ型~肥満型」の結果を表示します
SEARCH
キーワードで検索