80超の主要な食品のGI値一覧 [GI値とは]

GI値は食品中の炭水化物が血糖値をどれだけ上昇させるかを表す指数です。
70以上の主要な日本の食品のGI値と評価を一覧にしています。
目次
- 01 GI値とは?
- 02 食物のGI値一覧
- 03 評価基準
01
GI値とは
GIというのはGlycemic Indexの略で、日本語で言うと「血糖値指数」となります。
これは食品に含まれる炭水化物がひきおこす血糖値の上昇度を表す数値です。
具体的には、ブドウ糖を摂取したときを基準値の100として、それぞれの食品を炭水化物量50g分摂取した際の血糖値の上昇度を数値化したものです。
例えば中華麺はGI値が50ですが、これはブドウ糖の半分の血糖値上昇度ということになります。
高GI食品
GI値が100に近づけば近づくほどGI値が高い食品という事になります。血糖値が速やかに上昇するため、低血糖や運動により激しいエネルギー消耗の回復に適しています。
低GI食品
血糖値の上昇が緩やかで、食後のインスリン放出量が比較的抑制される食品です。炭水化物制限ダイエットをする人や糖尿病の人は低GI食品を摂取する必要があります。
02
食品のGI値一覧
日本の食事で用いられる主だった食品70以上のGI値と評価を一覧にしています。
評価基準は表下に解説があります。
| 食物 | GI値 | 評価 (高い程好ましくない) |
|---|---|---|
| 穀物・パン・麺類 | ||
| 食パン | 95 | 高 |
| 餅 | 85 | 高 |
| うどん | 85 | 高 |
| そうめん | 80 | 高 |
| ベーグル | 75 | 高 |
| コーンフレーク | 75 | 高 |
| 全粒小麦/全粒粉パン | 74 | 高 |
| 白米(ゆで) | 73 | 高 |
| 玄米(ゆで) | 68 | 高 |
| クロワッサン | 70 | 高 |
| パスタ | 65 | 中 |
| そば | 54 | 低 |
| 中華麺 | 50 | 低 |
| 野菜類 | ||
| じゃがいも | 90 | 高 |
| ベーグル | 75 | 高 |
| にんじん | 80 | 高 |
| 山芋 | 75 | 高 |
| とうもろこし | 75 | 高 |
| かぼちゃ | 65 | 中 |
| ごぼう | 45 | 低 |
| トマト | 30 | 低 |
| キャベツ | 26 | 低 |
| ピーマン | 26 | 低 |
| アスパラ | 25 | 低 |
| レタス | 23 | 低 |
| きゅうり | 23 | 低 |
| アボカド | 27 | 低 |
| シイタケ | 28 | 低 |
| もやし | 22 | 低 |
| マッシュルーム | 24 | 低 |
| ナス | 25 | 低 |
| 玉ねぎ | 30 | 低 |
| セロリ・カイワレ | 24 | 低 |
| 果物類 | ||
| ジャム | 82 | 高 |
| スイカ | 76 | 高 |
| パイナップル | 65 | 中 |
| 缶詰(みかん) | 57 | 中 |
| レーズン | 57 | 中 |
| バナナ | 55 | 低 |
| ブドウ | 50 | 低 |
| マンゴー | 49 | 低 |
| 桃 | 41 | 低 |
| メロン | 41 | 低 |
| 柿 | 37 | 低 |
| リンゴ | 36 | 低 |
| キウイ | 35 | 低 |
| レモン | 34 | 低 |
| 梨 | 32 | 低 |
| グレープフルーツ | 31 | 低 |
| オレンジ | 31 | 低 |
| いちご | 29 | 低 |
| 肉/魚類 | ||
| シーチキン | 50 | 低 |
| ベーコン | 49 | 低 |
| 豚肉 | 46 | 低 |
| ハム/ソーセージ | 46 | 低 |
| 鶏肉 | 45 | 低 |
| 牡蠣 | 45 | 低 |
| ウニ/アワビ | 44 | 低 |
| 蒲焼うなぎ | 43 | 低 |
| 帆立 | 42 | 低 |
| マグロ | 40 | 低 |
| エビ/イカ | 40 | 低 |
| イクラ | 40 | 低 |
| たらこ | 40 | 低 |
| あさり | 40 | 低 |
| 昆布 | 17 | 低 |
| 乳製品 | ||
| 練乳 | 80 | 高 |
| ライスミルク | 86 | 高 |
| アイスクリーム | 51 | 低 |
| ヨーグルト | 41 | 低 |
| 牛乳 | 39 | 低 |
| 豆乳 | 34 | 低 |
| クリームチーズ | 33 | 低 |
| バター | 30 | 低 |
| 豆類 | ||
| こしあん | 80 | 高 |
| 粒あん | 78 | 高 |
| 大豆 | 16 | 低 |
| インゲン | 24 | 低 |
| 油揚げ | 45 | 低 |
| 豆腐 | 41 | 低 |
| 納豆 | 30 | 低 |
| アーモンド | 25 | 低 |
| ピスタチオ | 23 | 低 |
| ピーナッツ | 20 | 低 |
03
評価基準
GI値の評価は低・中・高と3つに分類して評価しています。100に近いほど「高」の評価になります。
低GI食品はGI値が55以下、中GI食品は56~69、高GI食品は70以上になります。
| 評価 | GI値 |
|---|---|
| 高GI | 70以上 |
| 中GI | 56~69 |
| 低GI | 55以下 |